특징
제품 매개변수
모니터 매개변수 | |||
화면 크기 | 5인치 터치스크린 | 해결 | 800x(RGB)x480 |
해결 | 1280x720@25fps(기본값); 1920x1080@25fps | B 의 정확성 | 1000cd/ m² |
비디오 입력 | 1CH, TVI, 1920*1080@50fps | 압축 형식 | H.265 |
저장 | SD 카드 | 작동 전압 | +B 9~32V |
안정적인 작동 온도 | -20℃~+70 ℃ | 보관 온도 | -30℃~+80 ℃ |
전원 코드 | 소켓까지 2m (절연 보호 포함) | 바디라인 길이 | 25-30CM |
카메라 매개변수 | |||
이미지 센서 | 1/2.8”CMOS 이미지 센서, Sony EXMOR | 해결 | 1920(수평)x1080(수직) |
이미지 프레임 속도 | 50fps | FOV | H= 91°,V=50° |
렌즈 구조 | 6G+IR | 넓은 다이나믹 레인지 | 120데시벨 |
최소 조도 | 0.1럭스 | 작동 전압 | 5.0±0.3V |
안정적인 작동 온도 | -30℃ ~ +70℃ | 보관 온도 | -40℃ ~ +85℃ |
인터페이스 사양 | 4핀 항공용 암 플러그 |
|
|
제품 응용 프로그램