特徴
製品パラメータ
モニターパラメータ | |||
画面サイズ | 5インチタッチスクリーン | 解決 | 800x(RGB)x480 |
解決 | 1280x720@25fps(デフォルト); 1920x1080@25fps | Bの正しさ | 1000cd/ m² |
ビデオ入力 | 1CH、TVI、1920*1080@50fps | 圧縮形式 | H.265 |
ストレージ | SDカード | 動作電圧 | +B 9~32V |
安定した動作温度 | -20℃~+70 ℃ | 保管温度 | -30℃~+80 ℃ |
電源コード | ソケットまで2m(絶縁保護付き) | ボディラインの長さ | 25-30CM |
カメラパラメータ | |||
イメージセンサー | 1/2.8インチCMOSイメージセンサー、ソニーEXMOR | 解決 | 1920(H)x1080(V) |
画像フレームレート | 50fps | FOV | H= 91°、V=50° |
レンズ構造 | 6G+IR | 広いダイナミックレンジ | 120デシベル |
最小照度 | 0.1ルクス | 動作電圧 | 5.0±0.3V |
安定した動作温度 | -30℃~+70℃ | 保管温度 | -40℃~+85℃ |
インターフェース仕様 | 4ピン航空メスプラグ |
|
|
製品アプリケーション