특징
77GHz 레이더는 0.3~40m 거리를 감지하며, 3단계 감도 조절을 통해 실시간 경보를 제공합니다.
레이더와 비디오를 결합하고, 센서 4개를 연결하며, 호스트가 필요 없습니다.
후진 시 자동 후방 카메라 기능, 주행 중 무음 디스플레이, 장애물 감지 음성 알림
차량/고정 모드, 프로그래밍 가능한 알람, 3채널 AHD 입력(CVBS/HD)
제품 매개변수
감시 장치 | |
크기 | 7인치 IPS |
해결 | AHD 720P |
비디오 입력 | 2~4채널 비디오 입력을 지원합니다. |
비디오 신호 입력 | 1080P/720P/CVBS 혼합 연결 |
비디오 형식 | PAL/NTSC (AUTO) |
명도 | 600cd/m² |
차이 | 800:1 |
서지 및 부하 덤프 보호 | ISO16750-2 표준 (24V 시스템 Us=174V, Ri=4Ω, td=350ms) |
안정적인 작동 온도 | -30℃ ~ +65℃ |
보관 온도 | -40℃ ~ +85℃ |
작동 전압 | DC12-32V |
까치발 | U자형 (다중 선택 가능) |
전원 코드 | 2m 길이의 전선 (절연 보호 장치 포함) - 콘센트까지 |
바디 라인 길이 | 25-30CM |
레이더 | |
거리 | 40M |
카메라 | |
모델 | PJ-201B |
이미지 센서 | 1/2.9 컬러 CMOS |
유효 픽셀 | 1288*968 |
해결 | 1080P |
시야각 | 120° |
거리 | 15미터 이상 |
비디오 신호 | AHD |
프레임 랫 | 25fps/30fps |
방수복 | IP69k |
작동 전압 | DC12V |
주택 자재 | 알루미늄 합금 |
안정적인 작동 온도 | -30℃ ~ +65℃ |
보관 온도 | -40℃ ~ +85℃ |
인터페이스 사양 | 4핀 항공용 암 플러그 |
제품 적용 분야