特徴
77GHzレーダーは、0.3〜40m、3レベルの感度リアルタイムアラートを検出します。
レーダー+ビデオを組み合わせ、4つのセンサーを接続し、ホストは必要ありません
運転中のリバース、サイレントディスプレイのオートリアビュー。
車両/固定モード、プログラム可能なアラーム、3チャン!AHD入力(CVBS/HD)
製品パラメーター
モニター | |
サイズ | 7inch IPS |
解決 | AHD 720P |
ビデオ入力 | 2〜4chのビデオ入力をサポートします |
ビデオ信号入力 | 1080p/720p/CVBS混合接続 |
ビデオ形式 | PAL/NTSC (AUTO) |
輝度 | 600cd/m² |
対比 | 800:1 |
サージおよび負荷ダンプ保護 | ISO16750-2標準(24VシステムUS = 174V、RI =4Ω、TD = 350ms) |
安定した動作温度 | -30℃〜 +65℃ |
保管温度 | -40℃〜 +85℃ |
動作電圧 | DC12-32V |
ブラケット | u形状(複数のオプション) |
電源コード | 2mからソケットへ(断熱保護付き) |
ボディラインの長さ | 25-30CM |
レーダー | |
距離 | 40M |
カメラ | |
モデル | PJ-213B |
イメージセンサー | 1/2.9カラーCMO |
効果的なピクセル | 1288*968 |
解決 | 1080P |
表示角度 | 120° |
距離 | 15メートル+ |
ビデオ信号 | AHD |
フレームレート | 25fps/30fps |
防水 | IP69K |
動作電圧 | DC12V |
住宅資料 | アルミニウム合金 |
安定した動作温度 | -30℃〜 +65℃ |
保管温度 | -40℃〜 +85℃ |
インターフェイス仕様 | 4ピン航空女性プラグ |
製品アプリケーション