特徴
製品パラメータ
モデル | PJ-1010WPH |
モニター画面 | 10.1インチIPS |
解決 | 1024*600 |
ビデオ入力 | 2~3チャンネル |
ビデオ信号入力 | 1080P/720P/VGA/CVBS |
視野角 | 85/85/85/85(L/R/U/D) |
ビデオフォーマット | PAL/NTSC |
輝度 | 600cd/m² |
対比 | 800:1 |
コネクタ | 4PIN航空 |
ブラケット | U字型(複数選択可) |
安定した動作温度 | -30℃~+65℃ |
保管温度 | -40℃~+85℃ |
電源 | 12-32V |
ボディラインの長さ | 25-30CM |
電源コード | ソケットまで2m(絶縁保護付き) |
製品アプリケーション
適用対象: 船舶、農業用車両、掘削機、フォークリフト、港湾など。