特徴
製品パラメータ
モデル | PJ-714HD |
カラーモニター画面 | 7インチIPS |
解決 | 1024*600 |
ビデオ入力 | 3チャンネル |
ビデオ信号入力 | 1080P/720P/CVBS混在接続 |
オーディオ | オプション |
スクリーンモード | 単一画像3チャンネル |
ビデオ信号入力 | 1080P/720P/CVBS混在接続 |
OSDメニュー機能 | 画像のミラー画像と通常画像をそれぞれ設定し、反転時間を遅延させ、トリガーの優先順位を設定し、複数の言語をサポートします。 |
ビデオフォーマット | PAL/NTSC |
輝度 | 500cd/m² |
安定した動作温度 | -20℃~+65℃ |
電源 | 12-36V |
コネクタ | 4PINアビエーション |
ブラケット | U字型(複数選択可) |
ボディラインの長さ | 25-30CM |
電源コード | コンセントまでのケーブル長2m(絶縁保護付き) |
製品用途