特徴
製品パラメータ
モデル | PJ-1012 |
カラーモニター画面 | 10.1インチIPS |
解決 | 1024*600 |
ビデオ入力 | 4チャンネル |
ビデオ信号入力 | 1080P/720P/VGA/CVBS |
OSDメニュー機能 | 画像のミラーと通常の画像をそれぞれ設定し、反転時間を遅らせ、優先順位をトリガーし、複数の言語をサポートします。 |
ビデオフォーマット | PAL/NTSC |
輝度 | 600cd/m²(自動輝度対応) |
対比 | 800:1 |
SDストレージ | 8GB~256GB |
圧縮コーディング | H.264/H.265 |
コネクタ | 4PIN航空 |
ブラケット | U字型(複数選択可) |
安定した動作温度 | -30℃~+65℃ |
保管温度 | -40℃~+85℃ |
電源 | 12-32V |
ボディラインの長さ | 25-30CM |
電源コード | ソケットまで2m(絶縁保護付き) |
製品アプリケーション