Fabricante de câmera de veículo principal & Fornecedor do sistema AVM 360 ° - PJ -AUTO.
O algoritmo de 360 graus é integrado à tela, eliminando a necessidade de uma caixa de controle adicional. Ao instalar câmeras ao redor do veículo, as imagens panorâmicas são sintetizadas e costuradas em uma vista panorâmica. A calibração automática leva apenas 1 minuto e as imagens de vista surround 3D/2D podem ser alteradas livremente para observar intuitivamente o ambiente do veículo.
Características
Design all-in-one:
Nenhuma caixa de controle externa é necessária-sistema de vista de 360 ° de 360 °, integrado, para uma configuração mais limpa.
Controle da tela sensível ao toque HD:
Apresenta uma tela sensível ao toque de 10,1 polegadas com costura com um clique e calibração rápida para facilitar o uso.
Gravação embutida:
Suporta cartões SD de 16 GB-512GB para gravação direta sem dispositivos extras.
Expansão inteligente de segurança:
Suporta a expansão da câmera de vigilância, suporta a entrada da sonda de radar de 16 vias, suporta a função de alarme Flameout e suporta o protocolo de comunicação de barramento pode
Parâmetros do produto
Monitore parâmetros | |
Tamanho da tela | 10,1 polegadas |
Brilho | 600CD/m² |
Taxa de contraste | 800:1 |
Ajuste do brilho | Sensor de luz embutido, suporta o modo de ajuste de brilho diurno e noturno |
Resolução | 1024*600 |
Ângulo de visualização | 85/85/85/85 (esquerda/direita/para cima/para baixo) |
Modos de imagem | Comutação livre 2D/3D |
Tensão de trabalho | DC11-32V |
Sistema de TV | PAL/NTSC (AUTO) |
Entrada de sinal de vídeo | Suporta AHD/CVBS/HDMI/VGA |
Formato de vídeo | H.265 |
Capacidade de armazenamento | 8-512G |
Temperatura de trabalho estável | -20℃~+70℃ |
Temperatura de armazenamento | -30℃~+80℃ |
Parâmetros da câmera | |
Tensão | DC 8-16V |
Consumo de energia | 0,5-1W por câmera |
Resolução | AHD 1080P |
Taxa de quadros de vídeo | 25 FPS |
Ângulo horizontal | 210° |
Ângulo vertical | 126° |
Impermeável | IP 68 |
Baixa iluminação | 0.01 Lux |
Vibração/choque | Está em conformidade com o MIL-STD-810F, método 516 |
Temperatura operacional | -30 ℃ a +70 ℃ |
Temperatura de armazenamento | -40 ℃ a +85 ℃ |
Aplicações de produtos