- 10.1 "IPS 터치 스크린, 조명 센서를 통한 적응 형 밝기 제어
- 6 채널 제어, 다층 분할 스크린 (2/4/6 뷰)
- 720p HD 카메라 (1080p 옵션)
- 내장 녹음, 256GB SD 카드 스토리지 용량 *산업 급 견고성, 12-36V 와이드 전압 5-in-1 보호 (과도한/과도, 역 극성 정적, 서지)
모든 외부 각도 (전면, 후면, 왼쪽, 오른쪽)와 2 개의 내부 모니터링 포인트를 포함하는 6 개의 전략적으로 배치 된 고화질 카메라가 특징 인이 포괄적 360 ° 감시 시스템은 완전한 상황 인식을 제공합니다. 지능형 분할 스크린 디스플레이는 모든 카메라 피드를 동시에 실시간으로 볼 수있는 반면, 내장 연속 기록은 나중에 검토 및 증거 보존을위한 장면을 자동으로 저장합니다. 사각 지대를 제거하고 세부적인 시각적 기록을 유지함으로써 시스템은 운전 안전을 크게 향상시키고 잠재적 충돌 또는 차량 손상을 방지합니다.
특징
제품 매개 변수
감시 장치 | |||
크기 | 10.1inch ips | 서지 및 하중 덤프 보호 | ISO16750-2 표준 (24V 시스템 US = 174V, RI = 4Ω, TD = 350ms) |
해결 | AHD 1080P | 안정적인 작동 온도 | -30 ℃ ~ +65 ℃ |
비디오 입력 | 6CH 비디오 입력을 지원합니다 | 저장 온도 | -40 +~ +85 ℃ |
저장 | 최대 256G, SD 카드 | 작동 전압 | DC12-32V |
비디오 신호 입력 | 1080p/720p/CVBS 혼합 연결 | 까치발 | u 모양 (다중 선택 사항) |
비디오 형식 | PAL/NTSC (AUTO) | 전원 코드 | 소켓 2m (단열 방지 됨) |
명도 | 600cd/m² | 바디 라인 길이 | 25-30CM |
차이 | 800:1 |
|
|
카메라 | |||
모델 | PJ-213B | 프레임 속도 | 25fps/30fps |
이미지 센서 | 1/2.9 색상 CMO | 방수복 | IP69K |
효과적인 픽셀 | 1288*968 | 작동 전압 | DC12V |
해결 | 1080P | 주택 자료 | 알루미늄 합금 |
보기 각도 | 120° | 안정적인 작동 온도 | -30 ℃ ~ +65 ℃ |
거리 | 15 미터+ | 저장 온도 | -40 +~ +85 ℃ |
비디오 신호 | AHD | 인터페이스 사양 | 4 핀 항공 여성 플러그 |
제품 응용 프로그램