特徴
製品パラメータ
ワイヤレスモニター | |||
画面 | 7インチIPSスクリーン | 無線受信 | 内蔵2.4Gワイヤレスレシーバー |
遅れ | 130メートル未満 | 解決 | 1024*600 |
対比 | 800:1 | 輝度 | 500cd/m² |
チャネル | 4 CH | 動作周波数 | 24020~2483.5MHz |
受信距離 | 屋外では最大250メートルまで。 | 動作電圧 | DC12~36V |
動作温度 | -20℃~+70℃ | 保管温度 | -30℃~+80℃ |
ストレージ | 最大256GBのSDカード |
| |
ワイヤレスカメラ | |||
イメージセンサー | 1/3インチCMOS | 解決 | 720P |
無線伝送 | 内蔵2.4Gデジタル無線送信機 | 有効画素数 | 1024*600 |
可視角度 | 90 °-110° | 赤外線 | 18 |
赤外線距離 | 10ヶ月以上 | 材料 | アルミニウム合金 |
防水等級 | IP69K | 動作電圧 | 12V |
動作温度 | -20℃~+70℃ | 保管温度 | -30℃~+80℃ |
製品用途