特徴
リアルタイムのビデオ監視
インスタント処理のために、車両の周りにライブ映像をキャプチャして送信します。
スマート検出
正面、左、右、および後部ビュー、および後部ビューの歩行者と車両を正確に識別および追跡します。
インスタントアラート
検出時にドライバーに自動的に警告し、より安全な意思決定を保証します。
製品パラメーター
モニター | |||
サイズ | 7inch IPS | サージおよび負荷ダンプ保護 | ISO16750-2標準(24VシステムUS = 174V、RI =4Ω、TD = 350ms) |
解決 | AHD 720P | 安定した動作温度 | -30℃〜 +65℃ |
ビデオ入力 | 2〜4chのビデオ入力をサポートします | 保管温度 | -40℃〜 +85℃ |
ビデオ信号入力 | 1080p/720p/CVBS混合接続 | 動作電圧 | DC12-32V |
ビデオ形式 | PAL/NTSC (AUTO) | ブラケット | u形状(複数のオプション) |
輝度 | 600cd/m² | 電源コード | 2mからソケットへ(断熱保護付き) |
対比 | 800:1 | ボディラインの長さ | 25-30CM |
カメラ | |||
モデル | PJ-213B | フレームレート | 25fps/30fps |
イメージセンサー | 1/2.9カラーCMO | 防水 | IP69K |
効果的なピクセル | 1288*968 | 動作電圧 | DC12V |
解決 | 1080P | 住宅資料 | アルミニウム合金 |
表示角度 | 120° | 安定した動作温度 | -30℃〜 +65℃ |
距離 | 15メートル+ | 保管温度 | -40℃〜 +85℃ |
ビデオ信号 | AHD | インターフェイス仕様 | 4ピン航空女性プラグ |
製品アプリケーション