特徴
製品パラメーター
7” デジタルLCDモニター | |||
モデル | PJ-702HD | 解決 | 1024*600 |
ビデオ入力 | 標準2チャネル入力、最大4チャネル | ビデオ信号入力 | 1080p/720p/CVBS混合接続 |
ビデオ形式 | PAL/NTSC (AUTO) | 輝度 | 600cd/m²(自動輝度) |
対比 | 800:1 | 安定した動作温度 | -30℃〜 +65℃ |
電源 | DC12-32V | 保管温度 | -40℃〜 +85℃ |
ブラケット | u形状(複数のオプション) | 電源コード | 2mからソケットへ(断熱保護付き) |
ボディラインの長さ | 25-30CM |
|
|
カメラ | |||
イメージセンサー | 1/2.9カラーCMO | 効果的なピクセル | 1288*968 |
解決 | 720P | 表示角度 | 90°(H),120°(D) |
距離 | 10メートル+ | ビデオ信号 | AHD |
フレームレート | 25fps/30fps | 防水定格 | IP69K |
電源 | DC12V±10%(モニターを搭載); 24Vオプション | 安定した動作温度 | -30℃〜 +65℃ |
インターフェイス仕様 | 4ピン航空女性プラグ | 保管温度 | -40℃〜 +85℃ |
製品アプリケーション