特徴
製品パラメーター
360°AVMシステムパラメーター | |
バージョン | 4Gバージョン、4-CH AI 360°AVM |
ビデオ入力 | 4CH |
拡張機能 | ADAS,DMS,BSD |
ビデオ圧縮形式 | HDMI/VGA/AHD/CVBS |
ストレージ容量 | SD(8-256GB)/SSDまでのSSDをサポートします |
電源 | 12-36V |
車両の長さの取り付け | 最大19Mまで |
パラメーターを監視します | |
画面 | 10.1インチ |
解決 | 2560*720 |
輝度 | 800cd/m² |
表示角度 | 80/80/80/70左/右/アップ/ダウン) |
ビデオ入力 | HDMI |
作業電圧 | -20℃~+70℃ |
保管温度 | -30℃~+80℃ |
カメラパラメーター | |
角度を表示します | 210°(H)126°(V) |
解決 | 1080P,30FPS |
ビデオ形式 | H265 |
電源 | DC8-16V |
消費電力 | 0.5-1W |
振動/衝撃 | MIL-STD-810Fに準拠、方法516。5 |
作業温度 | -30℃~+70℃ |
保管温度 | -40℃~+85℃ |
防水 | IP 68 |
ホストパラメーター | |
IP評価 | IP 51 |
振動/衝撃 | MIL-STD-810Fに準拠、方法516。5 |
製品アプリケーション