特徴
製品パラメータ
360°AVM システムパラメータ | |
バージョン | 4Gバージョン、4CH AI 360°AVM |
ビデオ入力 | 4CH |
拡張機能 | ADAS,DMS,BSD |
ビデオ圧縮形式 | HDMI/VGA/AHD/CVBS |
ストレージ容量 | SD(8-256GB)/最大2TBのSSDをサポート |
電源 | 12-36V |
取り付け車両の長さ | 最大19M |
モニターパラメータ | |
画面 | 10.1インチ |
解決 | 1024*600 |
輝度 | 600cd/m² |
視野角 | 80/80/80/70(左/右/上/下) |
ビデオ入力 | HDMI |
安定した動作温度 | -30℃~+65℃ |
保管温度 | -40℃~+85℃ |
カメラパラメータ | |
視野角 | 210°(H)126°(V) |
解決 | 1080P,25FPS |
ビデオフォーマット | H265 |
電源 | DC8-16V |
消費電力 | 0.5-1W |
振動/衝撃 | MIL-STD-810F、メソッド516に準拠。5 |
動作温度 | -30℃~+65℃ |
保管温度 | -40℃~+85℃ |
防水 | IP 68 |
ホストパラメータ | |
IP等級 | IP 51 |
振動/衝撃 | MIL-STD-810F、メソッド516に準拠。5 |
製品アプリケーション