特徴
製品パラメータ
ワイヤレスモニター | |||
画面 | 10.1インチIPSスクリーン | 無線受信 | 内蔵2.4Gワイヤレスレシーバー |
遅れ | 130メートル未満 | 解決 | 1024*600 |
対比 | 800:1 | 輝度 | 600cd/m² |
チャネル | 4 CH | 動作周波数 | 24020~2483.5MHz |
受信距離 | 屋外では最大200m | 倍率 | 30X |
SDストレージ | 最大256GB | 動作電圧 | DC12~36V |
安定した動作温度 | -20℃~+70℃ | 保管温度 | -30℃~+80℃ |
ワイヤレスカメラ | |||
イメージセンサー | 1/3インチCMOS | 解決 | 1080P |
無線伝送 | 内蔵2.4Gデジタル無線送信機 | 有効画素数 | 1024*600 |
可視角度 | 90 °-110° | ビデオ信号 | AHD |
赤外線距離 | 10ヶ月以上 | 材料 | アルミニウム合金 |
防水等級 | IP68 | 動作電圧 | 12V |
安定した動作温度 | -20℃~+70℃ | 保管温度 | -30℃~+80℃ |
製品用途